Kantonaler Gerätewettkampf in Volketswil

28./29. Mai 2016

Ähnlich wie das Wetter waren auch die Resultate in Volketswil – ein Wechselbad der Gefühle. Im K1 konnte Priscilla ihre Leistung seit dem letzten Wettkampf nochmals steigern und erreichte stolz den 22. Platz. Für K2 und K3 lief es nicht immer so, wie es sich die Turnerinnen gewünscht hätten. Jana durfte jedoch eine Auszeichnung nach Hause nehmen. K4 erlebte wiederum «gutes Wetter» – Ivana, Anina, Simona und Lara freuten sich über ihre Auszeichnung. Bei den «Grossen» waren auch Sinja und Ellen unter den Glücklichen.

Rangliste K1 (229 Turnerinnen) Rangliste K2 (220 Turnerinnen)
22 Priscilla Nugent 27.20* 123 Noelia Rossbach 34.35
55 Sarina Meier 26.65* 164 Jasmin Arnold 33.60
153 Tabea Benz 25.60 164 Sinead Ramsperger 33.60
190 Orina Bartsch 25.15 203 Ludovica Torazzi 32.25
218 Jeanne Verstraete 29.95
 
Rangliste K3 (175 Turnerinnen) Rangliste K4 (129 Turnerinnen)
70 Jana Meier 34.95* 31 Ivana Zollinger 35.65*
90 Gianna Nini 34.55 38 Anina Jenni 35.50*
106 Fiona Albrecht 34.30 41 Simona Bosshard 35.45*
111 Anina Schertenleib 34.20 49 Lara Rechsteiner 35.20*
148 Barbara Nikolic 33.10 89 Lena Herth 34.20
164 Salome Dütschler 32.10 104 Jill Gaffuri 33.75
173 Anna Rechsteiner 31.15 115 Angela Beer 33.10
 
Rangliste K5A (91 Turnerinnen) Rangliste K6 (52 Turnerinnen)
38 Sinja Hägi 34.60* 15 Ellen Jenni 35.90*
52 Anna Binderheim 33.95 29 Selina Bosshard 35.05
86 Seraina Alder 32.10 50 Martina Walz 31.60